动态折扣(买家端)产品体系
基础版 | 专业版 | 旗舰版 |
功能及价格 | 一对一咨询 简洁实用的财务管理工具 注重成本效益和简化操作流程 适合供应商数量较少的企业 免费试用 | 一对一咨询 强化供应商相关管理功能 支持多个主体个性化设置 适合供应商数量200家以下的中型企业 免费试用 | 一对一咨询 全方位财务管理解决方案 专属供应商注册页和应付账款发布功能 适合规模较大、供应链复杂的企业 免费试用 |
基础服务 | |||
---|---|---|---|
|
供应商端 | |||
---|---|---|---|
|
客户端(买家) | |||
---|---|---|---|
|
扩展功能 | |||
---|---|---|---|
|
支持
不支持
需单独付费
基础版 | 专业版 | 旗舰版 |
功能及价格 | 一对一咨询 简洁实用的财务管理工具 注重成本效益和简化操作流程 适合供应商数量较少的企业 免费试用 | 一对一咨询 强化供应商相关管理功能 支持多个主体个性化设置 适合供应商数量200家以下的中型企业 免费试用 | 一对一咨询 全方位财务管理解决方案 专属供应商注册页和应付账款发布功能 适合规模较大、供应链复杂的企业 免费试用 |
基础服务 | |||
---|---|---|---|
|
供应商端 | |||
---|---|---|---|
|
客户端(买家) | |||
---|---|---|---|
|
扩展功能 | |||
---|---|---|---|
|
支持
不支持
需单独付费